Наш менеджер свяжется с вами в рабочее время и обсудит детали
*сроки ремонта указаны при условии наличия запасных частей на складе сервисного центра.
Уточните возможность прямо сейчас
написать нам в WhatsappУслуги | Стоимость ремонта (от), руб. |
---|---|
Диагностика, доставка дизель-генераторов | Бесплатная услуга |
Консультация, смета, помощь в подборе запасных частей | Бесплатно |
Рекомендации по эксплуатации | Бесплатно |
Обслуживание дизель-генераторов | 1500 |
Полное техобслуживание электростанции | 3000 |
Мелкая починка дизель-генераторов (без разборки и сборки) | 900 |
Работа с разбором электростанции | 1500 |
Разборка, регулировка, сборка электростанции | 2500 |
Замена расходных материалов карбюратора | 1500 |
Перемотка статора, ротора электростанции | 3000 |
Промывка карбюратора дизель генератора | 500 |
Ремонт диодного моста | 2000 |
Ремонт воздушной заслонки | 1000 |
Ремонт конденсатора, вольтметра | 1200 |
Ремонт крана топлива, переборка карбюратора | 1500 |
Ремонт воздушного фильтра, амортизатора | 600 |
Мелкий ремонт двигателя (мотора) | 1200 |
Ремонт электропроводки | 1500 |
Ремонт головки блока | 3000 |
Настройка переменного тока | 2000 |
Ремонт бензонасоса | 1800 |
Замена вольтметра | 800 |
Ремонт электромагнитного клапана, альтернатора | 1200 |
Ремонт катушки зажигания, клапанов | 800 |
Ремонт топливного бака | 500 |
Замена масляного фильтра | 150 |
Ремонт сальника | 500 |
Регулировка оборотов | 800 |
Ремонт корпуса воздушного фильтра, глушителя | 300 |
Ремонт блока управления, перемотка генератора | 3000 |
Ремонт стартера | 1000 |
Восстановление электрической проводки | 2000 |
Регулировка зазоров ГРМ | 1000 |
Ремонт блока АВР | 500 |
Ремонт розетки | 1500 |
Капитальный ремонт двигателя | 5000 |
Ремонт датчика уровня масла | 500 |
Ремонт электростартера | 1200 |
Ремонт ЦПГ | 4000 |
Сварочные работы, ремонт рамы | 2000 |
Ремонт пробки для бензина | 100 |
Замена карбюратора | 1000 |
Замена двигателя | 4000 |
Замена масла, стартера | 1000 |
Замена топливных мембран карбюратора | 1000 |
Замена рамы | 3000 |
Ремонт регулятора напряжения | 1000 |
Ремонт свечного наконечника, устройства запуска | 800 |
Регулировка подачи воздуха | 500 |
Ремонт механизма коленвала | 800 |
Ремонт выходного отверстия | 700 |
Ремонт системы отвода газов | 1500 |
Ремонт радиатора охлаждающей жидкости | 2000 |
Ремонт контроллера управления | 2500 |
Ремонт системы охлаждения | 2000 |
Ремонт форсунок | 4000 |
Ремонт АКБ (блока зарядки) | 1000 |
Ремонт щеточного узла | 600 |
Регулировка мощности | 500 |
Замена элементов проводки | 1500 |
Замена колец | 2500 |
Проверка под нагрузкой | 0 |
Установка кожуха | 1000 |
Ремонт автоматики | 1500 |
Ремонт генератора до 5 квт | 3000 |
Ремонт генератора до 10 квт | 5000 |
Ремонт генератора до 15 квт | 8000 |
Ремонт генератора до 20 квт | 14000 |
Ремонт генератора до 30 квт | 20000 |
Ремонт генератора до 35 ква | 25000 |
Ремонт генератора до 45 ква | 32000 |
Ремонт генератора до 55 ква | 40000 |
Ремонт дгу до 100 квт | 50000 |
Ремонт дгу до 200 квт | 60000 |
Ремонт дгу до 500 квт | 80000 |
Сервисный центр «Спутник промышленности» специализируется на работе со строительными компаниями и промышленными предприятиями. Мы обладаем собственным автопарком. Наши водители заберут инструмент в ремонт с ваших объектов и вернут их по окончанию всех ремонтно — профилактических работ.
Обеспечиваем вам удобство, забирая и доставляя ваши электроинструменты прямо из офиса или строительной площадке, экономя время и усилия
Мы предоставляем услуги бесплатной диагностики. В случае если электроинструмент не подлежит восстановлению, то мы вернём её вам абсолютно бесплатно.
Мы предлагаем удобные опции оплаты для наших клиентов, включая как наличные, так и безналичные расчеты с учётом НДС
Мы уверены в качестве наших услуг и предоставляем гарантию на все выполнение работы. Что даёт нашим клиентам уверенность в том, что их коронки отработают весь заложенный ресурс.
Наша компания обладает более чем десятилетним опытом в области ремонта электроинструментов, что позволяет эффективно и профессионально решать любые проблемы с инструментами наших клиентов
Наши водители находятся в городе в течении всего рабочего дня. Благодаря этому мы способны забрать коронки в ремонт в день обращения. Это позволяет нашим клиентам получить быстрый доступ к нашим услугам, вне зависимости от их местонахождения.
Мы заберём у вас электроинстурмент самостоятельно, в удобное для вас время.
Мы проведём диагностику электроинструмента и согласуем с вами стоимость работ.
Отремонтируем так быстро, как только возможно.
В получите отремонтированный электроинструмент для выполнения поставленных перед вами задач.